| 点卡类型(韩国) | 充卡价格/类型/使用时间 | 充卡价格/使用时间 | 说 明 |
| 韩服天堂一(lineage 1) | ¥250.00/月卡/30天 | ¥45.00/3小时点卡 | 银行充值 |
| 韩服天堂一(lineage 1) | ¥250.00/月卡/30天 | ¥55.00/5小时点卡 | 手机充值 |
| 韩服天堂二(lineage 2) | ¥250.00/月卡/30天 | ¥45.00/3小时点卡 | 银行充值 |
| 韩服天堂二(lineage 2) | ¥250.00/月卡/30天 | ¥55.00/5小时点卡 | 手机充值 |
| 韩服魔兽世界(WOW) | ¥165.00/月卡/30天 | ¥45.00/5小时点卡 | 银行充值 |
| 韩服魔兽世界(WOW) | ¥155.00/手机快卡/30天 | 手机充值 | |
| 韩服魔兽世界(WOW) | ¥135.00/月卡/30天 | ¥68.00/7天周卡 | 手机充值 |
| 韩服洛奇 (Mabinogi) | ¥ 85.00/月卡/30天 | - | 信用卡充值 |
| 韩服洛奇 (Mabinogi) | ¥ 63.00/普通人物卡 | - | 信用卡充值 |
| 韩服洛奇 (Mabinogi) | ¥ 90.00/高级人物卡 | - | 信用卡充值 |
| 韩服R2_online | ¥165.00/月卡/30天 | ¥45.00/5小时点卡 | 信用卡充值 |
| 韩服R2_online | ¥135.00/月卡/30天 | ¥90.00/15小时点卡 | 手机充值 |
| 韩服罗汉 (Rohan) | ¥165.00/月卡/30天 | ¥90.00/15小时点卡 | 信用卡充值 |
| 韩服罗汉 (Rohan) | ¥135.00/月卡/30天 | - | 手机充值 |
| 卓越之剑(G·E) | ¥135.00/月卡/30天 | - | 手机充值 |
| 韩服十二之天 | ¥ 35.00/保安卡/无限 | - | 手机充值 |
| 韩服奇迹月卡(MU) | ¥235.00/月卡/30天 | - | 信用卡充值 |
| 韩服奇迹月卡(MU) | ¥220.00/月卡/30天 | - | 手机充值 |
| 韩服行会月卡 | ¥ 95.00/月卡/30天 | - | 手机充值 |
| 韩服神泣(shaiya) | ¥100.00/月卡/30天 | - | 信用卡充值 |
| 韩服地下城与勇士(DNF) | ¥56.00/5000点 | - | 银行充值 |
| 韩服地下城与勇士(DNF) | ¥120.00/13000点 | - | 银行充值 |
| 说明:点卡种类太多,有些未列出,如您需充值其他点数的卡,请咨询客服价格。 | |||
|
业务客服: |
|||